Venezuela, Trump, Cartel de los Soles: civitana enketo cel vero
viết bởi amigueo, Ngày 25 tháng 8 năm 2025
Tin nhắn: 21
Nội dung: Esperanto
amigueo (Xem thông tin cá nhân) 12:39:36 Ngày 11 tháng 11 năm 2025
Sinmilito per drogoj.
⚖️ Historia komparo (kun proporcioj)
| Komparo | Periodo | Proksimumaj mortoj | Proporcio |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------- | ------------------- | -------------------------------------------- |
| Usona Enlanda Milito** | 1861 – 1865 | ≈ 620 000 – 750 000 | ~ 2 % de loĝantaro (tiam ≈ 31 milionoj) |
| Militoj eksterlandaj post 1999 (Irako + Afganujo + aliaj) | 1999 – 2025 | ≈ 7 000 | —
| Drog-krizo (“milito kontraŭ drogoj” → milito per drogoj)| 1999 – 2025 | ≈ 1 050 000 | ≈ 0,3 % de loĝantaro (hodiaŭ ≈ 330 milionoj) |
📊 Kion tio signifas
* La Enlanda Milito: mortigis ĉ. 7-oble pli grandan parton de la usona loĝantaro ol la nuna drog-epidemio 1999-2025.
* La drog-krizo dum la lastaj 26 jaroj mortigis ~150-oble pli da usonanoj ol ĉiuj eksterlandaj militoj kune en la sama periodo.
🧩 Paradoxo por resumi
Oni iam diris “la unua viktimo de milito estas vero”.
Sed en la "milito kontraŭ drogoj", la unua viktimo estis kompreno (milito "per" drogoj kontraux civitanoj, dum hipokrita milito kontraux drogoj)
⚖️ Historia komparo (kun proporcioj)
| Komparo | Periodo | Proksimumaj mortoj | Proporcio |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------- | ------------------- | -------------------------------------------- |
| Usona Enlanda Milito** | 1861 – 1865 | ≈ 620 000 – 750 000 | ~ 2 % de loĝantaro (tiam ≈ 31 milionoj) |
| Militoj eksterlandaj post 1999 (Irako + Afganujo + aliaj) | 1999 – 2025 | ≈ 7 000 | —
| Drog-krizo (“milito kontraŭ drogoj” → milito per drogoj)| 1999 – 2025 | ≈ 1 050 000 | ≈ 0,3 % de loĝantaro (hodiaŭ ≈ 330 milionoj) |
📊 Kion tio signifas
* La Enlanda Milito: mortigis ĉ. 7-oble pli grandan parton de la usona loĝantaro ol la nuna drog-epidemio 1999-2025.
* La drog-krizo dum la lastaj 26 jaroj mortigis ~150-oble pli da usonanoj ol ĉiuj eksterlandaj militoj kune en la sama periodo.
🧩 Paradoxo por resumi
Oni iam diris “la unua viktimo de milito estas vero”.
Sed en la "milito kontraŭ drogoj", la unua viktimo estis kompreno (milito "per" drogoj kontraux civitanoj, dum hipokrita milito kontraux drogoj)